1 Funeral – Valor de cobertura R$ 2.599,00
| Pessoas | Valor Mensal | Desconto | Valor Final | Funerais | Meses | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vida | R$ 20,00 | R$ 6,01 | R$ 13,99 | R$ 2.599,00 | 130 | 11 |
| 12 vidas | R$ 59,80 | R$ 25,91 | R$ 33,89 | R$ 31.188,00 | 522 | 43 |
| 20 vidas | R$ 199,98 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 51.980,00 | 260 | 22 |
1 Funeral – Valor de cobertura R$ 4.359,60
| Pessoas | Valor Mensal | Desconto | Valor Final | Funerais | Meses | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vida | R$ 13,92 | R$ 1,39 | R$ 12,53 | R$ 4.359,60 | 313 | 26 |
| 3 vidas | R$ 41,76 | R$ 4,18 | R$ 37,58 | R$ 13.078,80 | 313 | 26 |
| 6 vidas | R$ 83,52 | R$ 8,35 | R$ 75,17 | R$ 26.157,60 | 313 | 26 |
| 12 vidas | R$ 167,04 | R$ 16,70 | R$ 150,34 | R$ 52.315,20 | 313 | 26 |
1 Funeral – Valor de cobertura R$ 6.870,00
| Pessoas | Valor Mensal | Desconto | Valor Final | Funerais | Meses | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vida | R$ 18,98 | R$ 1,90 | R$ 17,08 | R$ 6.870,00 | 362 | 30 |
| 3 vidas | R$ 56,94 | R$ 5,69 | R$ 51,25 | R$ 20.610,00 | 362 | 30 |
| 6 vidas | R$ 113,88 | R$ 11,39 | R$ 102,49 | R$ 41.220,00 | 362 | 30 |
1 Funeral – Valor de cobertura R$ 9.990,00
| Pessoas | Valor Mensal | Desconto | Valor Final | Funerais | Meses | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vida | R$ 31,63 | R$ 3,16 | R$ 28,47 | R$ 9.990,00 | 316 | 26 |
| 3 vidas | R$ 94,89 | R$ 9,49 | R$ 85,40 | R$ 29.970,00 | 316 | 26 |
| 6 vidas | R$ 189,78 | R$ 18,98 | R$ 170,80 | R$ 59.940,00 | 316 | 26 |